Dettagli:
|
Tipo di display: | digitale | temperatura: | 0-60 |
---|---|---|---|
Umidità: | 5%-90% | Campo di misura: | 0-80% |
Resolusion: | 0,1 | SKU: | MS350A |
Evidenziare: | igrometro per alimento,tester di umidità portatile del grano |
Specificazione
Esposizione | 4 LCD digitali |
Campo di misura | 0-80% |
Temperatura | 0-60°C |
Umidità | 5%-90%RH |
Resolusion | 0,1 |
Accuratezza | ± 0.5%n |
Alimentazione elettrica |
batteria di dimensione di 4x1.5 AAA (UM-4) |
Dimensioni | 140mm×60mm×22mm |
Peso: | 175g |
Persona di contatto: Miss. Feng
Telefono: +8613510920092