|
Dettagli:
|
| Brix Range: | 0-66.6 | Precisione della misurazione: | 0,01% |
|---|---|---|---|
| Misurare: | 28/30x40x170 | Peso: | 280 g |
| Gamma di glicole etilenico: | -60°C-0°C, 0-66,6% | Gamma di glicole propilenico: | -50°C-0°C, 0-62,4% |
| Gamma liquidi per batterie: | 1.100-1.400 gr | Risoluzione: | 5°C, 5°C, 0,01 sg |
| minimo divisione: | glicole etilenico:5% | Calibrazione del punto di congelamento: | Celsius |
| Calibrazione zero: | Acqua distillata a 20°C a 20°C ambiente | Tipo di misurazione: | Glicole etilenico, Glicole propilenico, Fluidi per batterie |
| Tipo del prisma: | Prisma principale | Regolazione dell'oculare: | Regolabile per lo stato chiaro |
| Lettura in scala: | Valore del risultato diretto | ||
| Evidenziare: | Rifrattometro con intervallo 0-66,6 Brix,Tester per glicole etilenico allo 0 |
||
| Tipo di misurazione | Intervallo | Risoluzione |
|---|---|---|
| Glicole etilenico | -60°C a 0°C (0% a 66,6%) | 5°C |
| Glicole propilenico | -50°C a 0°C (0% a 62,4%) | 5°C |
| Fluidi per batterie | 1.100 a 1.400 sg | 0.01 sg |
Persona di contatto: Miss. Feng
Telefono: +8619129364625
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni