| Tipo di allarme: | Alarme acustici con indicazione di sonda | Temperatura operativa: | Da 0°C a 50°C |
|---|---|---|---|
| Temperatura di lavoro: | 3°C a 45°C / 37,4°F a 113°F | Capacità: | 1500 ml (57 oz) |
| Precisione della misurazione: | pH: ±0,1 e umidità: ±5% | Capacità della batteria: | 11.1V 2000mah |
| Valutazione di impermeabilità: | IP67 | Parametro misurato: | Concentrazione di idrogeno (ppm) |
| Caratteristiche di prova: | Misurazione del pH e del cloro | Caratteristica: | Ampia applicazione |
| Compatibilità: | Dispositivi iOS e Android | Allineare: | 0–1000 NTU |
| Intervallo di pH: | 0.00-14.00 | Colore: | Nero (corpo principale) + argento (sonda) |
| Parametri di misurazione: | pH (0,0014.00), temperatura (050°C) | ||
| Evidenziare: | 16000 Readings Temperature Data Logger,External Probe USB Temperature Recorder,EN12830 Cold Chain Temperature Logger |
||
Product Overview The RC-4 USB Temperature Data Logger is a professional-grade recorder featuring both built-in and external sensor options with a 16,000 data point storage capacity. It offers an adjustable recording interval, supports PDF/XLS report export, provides 9 language options, and includes ℃/℉ switching. Certified to EN12830, CE, and RoHS standards, it is widely used for cold chain logistics, pharmaceutical shipments, food refrigerated transport, and warehouse
Persona di contatto: Miss. Feng
Telefono: +8619129364625