|
| Parametro: | Applicazioni | Valore: | Camera da letto, ufficio, asilo nido, hotel, sala studio |
|---|---|---|---|
| Offerte promozionali: | Sconti e offerte frequenti | Specifica: | Pompe dell'acqua ×4 |
| Modalità operative: | Modalità riscaldamento, modalità refrigerazione | Mercato: | Globale |
| Pubblico target: | Consumatori generali | Connessione APP: | Sincronizzazione intelligente Bluetooth |
| Larghezza del pacchetto: | 290mm | Marche popolari: | Varia in base alla categoria |
| Caso d'uso: | Pianificazione delle scorte, strategia di marketing | Formato: | Elenco con nomi di categorie e classifiche |
| Doppie unità: | cm/pollici | Scopo: | Evidenzia le categorie di prodotti più venduti |
| Altezza di sollevamento: | 1,5 metri | Dimensioni del regolatore: | 150 mm x 100 mm x 30 mm |
| Evidenziare: | Detettore di qualità dell'aria 5 in 1,Monitor dei gas HCHO TVOC,Calcolatore di temperatura e umidità dell'aria |
||
Il monitor di qualità dell'aria GT-1210 è il vostro affidabile aiutante per mantenere l'aria interna sicura e sana.garantire un ambiente di vita e di lavoro più sicuro.
Prezzo FOB:$45.00 / pezzo
MOQ:1 pezzo
Spedizione:Calcolato alla cassa
| Parametro | Dettagli |
|---|---|
| Parametri di monitoraggio | CO2, HCHO, TVOC, Temperatura, umidità |
| Visualizzazione | Display LCD digitale a colori |
| Progettazione | Portatile con cordone appeso |
| Applicazioni | Camera da letto, ufficio, asilo, albergo, studio |
Persona di contatto: Miss. Feng
Telefono: +8619129364625