|
Dettagli:
|
| Tipo di visualizzazione: | esposizione principale | Risoluzione della temperatura: | / |
|---|---|---|---|
| tipo: | Termometro digitale | Interfaccia di comunicazione: | / |
| Grado di protezione IP: | / | Marche popolari: | Varia in base alla categoria |
| Frequenza di irrigazione: | 1 ora a 15 giorni | Peso lordo: | 5 kg |
| Funzione di riscaldamento: | NO | Connessione APP: | Sincronizzazione intelligente Bluetooth |
| Volume delle vendite: | alto | Tipo di sensore: | sensore ntc |
| Frequenza: | 50/60 Hz | Canali di vendita: | Online e offline |
| Rete: | Zigbee | Distanza di controllo: | 30 m ~ 100 m (98,43 piedi ~ 328,08 piedi) |
| Dimensioni del prodotto: | 79*70*28 millimetri | Funzionalità IR: | Blaster a infrarossi incorporato |
| Metodo di controllo: | Tocco, voce, app | ||
| Evidenziare: | Display a LED del termometro del bagno per bambini,Calcolatore di temperatura dell'acqua della doccia digitale,termometro per bagno universale impermeabile |
||
Articolo | valore |
tipo | Termometro digitale |
Tipo di visualizzazione | Display a led |
Risoluzione della temperatura | / |
luogo di origine | Cina |
Provincia di Guangdong | |
Interfaccia di comunicazione | / |
Classificazione IP | / |
numero di modello | 2609CX-01S |
Persona di contatto: Miss. Feng
Telefono: +8619129364625