|
| Caratteristica: | Dimensioni minime compatte | Descrizione: | Il corpo sottile e delicato non occupa spazio aggiuntivo sulla configurazione del rubinetto, leggero |
|---|---|---|---|
| Connessione APP: | Sincronizzazione intelligente Bluetooth | Altezza di sollevamento: | 1,5 metri |
| Tipo di prodotto: | Strumento per l'installazione del cuscinetto del mozzo della bicicletta | Visualizzazione: | Grafici/Grafici |
| Tasso di distillazione: | 1 litro/ora | Capacità di raffreddamento: | 10 A/240 VCA |
| Livello della concorrenza: | Alto | Intervallo di misurazione: | 0~150 cm/0~60 pollici |
| Voltaggio: | Altro | Altezza del pacchetto: | 456mm |
| Frequenza di aggiornamento: | In tempo reale/giornaliero/settimanale | Tendenza del mercato: | crescere |
| Monitoraggio delle parti del corpo: | 12 | Materiale di rivestimento interno: | Acciaio inossidabile SUS304 |
| Metodo di controllo: | Tocco, voce, app | ||
| Evidenziare: | Misuratore di flusso d'acqua in tempo reale,Misuratore di flusso in tempo reale,flussometro dell'acqua |
||
Segui con precisione il consumo di acqua all'aperto con questo misuratore di flusso digitale per giardini di alta precisione progettato per l'efficienza, ti aiuta a gestire gli sprechi d'acqua, ridurre i costi di servizi,e ottimizzare l'irrigazione dei prati, giardini e lavori domestici.
| Caratteristica | Descrizione |
|---|---|
| Misurazioni ultra-precise | Sensore professionale per un preciso monitoraggio del volume. |
| Conversione di unità | Cambiare tra galloni (GAL) e litri (L). |
| Visualizzazione | Grande LCD con 4 modalità di layout. |
| Interfaccia | Un filo di ottone robusto da 3/4 pollici. |
| Installazione | Articolo girevole a 360° per allineamento del tubo. |
| Acqua resistente | Classificazione IPX5 per la durata all'aperto. |
| Operazione | Interfaccia semplice CLR e pulsante SET. |
| Progettazione | Compatto, leggero e robusto. |
Persona di contatto: Miss. Feng
Telefono: +8619129364625