|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Caratteristica: | Dimensioni | Descrizione: | 17,5 cm x 8,2 cm x 4,5 cm. |
|---|---|---|---|
| Larghezza del pacchetto: | 290mm | Livello della concorrenza: | Alto |
| Categoria14: | Prodotti del bambino | Altezza di sollevamento: | 1,5 metri |
| Descrizione: | Filettatura universale da 3/4" (NH e BSP). | Tasso di distillazione: | 1 litro/ora |
| Precisione dell'umidità: | RH di ±5% | Interfaccia di comunicazione: | Porta seriale |
| Categoria12: | prodotti per ufficio | Classe di precisione: | Alta precisione |
| Tipo di sensore: | sensore ntc | Precisione: | ± 0,2% |
| Frequenza di aggiornamento: | In tempo reale/giornaliero/settimanale | Altezza dell'unità: | 390 mm |
| Categoria10: | Drogheria | ||
| Evidenziare: | Controller di irrigazione automatico a tempo,Controller di irrigazione a tempo,Controller di irrigazione automatico a tempo |
||
Aggiorna la tua routine di irrigazione del giardino con questa intelligente valvola di controllo acqua ZigBee. Progettata per efficienza e precisione, questo timer di irrigazione automatizzato consente la gestione a mani libere dei tuoi prati, piante in vaso e aiuole. Compatibile con le app TuyaSmart e Smart Life, offre un'integrazione perfetta nel tuo ecosistema di casa intelligente.
| Caratteristica | Dettagli |
|---|---|
| Controllo Wireless | IEEE 802.15.4 ZigBee (Tuya/Smart Life) |
| Intervallo di Pressione | 0.03MPa - 0.9MPa (4.35–130.53 psi) |
| Flusso Massimo | 35L/min |
| Attacco | Universale 3/4" (NH & BSP) |
| Durabilità | Impermeabile IP65 / PC+ABS ignifugo |
| Alimentazione | 4 batterie alcaline AA da 1.5V |
| Dimensioni | 17.5cm x 8.2cm x 4.5cm |
Persona di contatto: Miss. Feng
Telefono: +8619129364625