|
Dettagli:
|
| Precisione: | PH ±0,1 EC ±2 % | Applicazione: | Irrigazione agricola, trattamento dell'acqua potabile, trattamento delle acque reflue industrial |
|---|---|---|---|
| Tipo: | pHmetro portatile, pHmetro da laboratorio, penna per test pH, pHmetro industriale, pHmetro digitale, | Supporto personalizzato: | OEM |
| Tipo di visualizzazione: | Display LCD | Garanzia: | 1 anno |
| Nome del prodotto: | Controller EC online Tuya | Campo di misura: | CE 0~19000us/cm(0-199,0ms/cm) |
| Intervallo di temperatura: | 0°~50℃ (32°F~122℉) | Campo di misura di pH: | 0.00-14.OOpH |
| Tuya: | Supporto | Colore: | Bianco |
| Tipo: | controller di monitoraggio EC in linea | Alimentazione elettrica: | CA 230 V UE, CA 120 V USA |
| Connettività: | Monitoraggio in tempo reale dell'app WiFi | peso: | 360G |
| Evidenziare: | Hydroponic Water EC Monitoring Controller,Wifi Online EC Monitoring Controller,ph Meter EC Monitoring Controller |
||
item | value |
Customized support | OEM |
Place of Origin | China |
Guangdong | |
Brand Name | YIERYI |
Model Number | PH-W2823EU |
Product name | Tuya Online EC Controller |
Measuring range | EC:0-19000us/cm(0-199.0ms/cm) |
Temperature range | 0°-50℃ (32°F-122℉) |
PH Measuring Range | 0.00-14.OOpH |
Tuya | support |
Color | White |
Persona di contatto: Miss. Feng
Telefono: +8619129364625