|
Dettagli:
|
| tipo: | Macchina di prova | Classe di precisione: | Precisione standard |
|---|---|---|---|
| Precisione: | ±0,5% | supporto personalizzato: | OBM |
| Energia: | / | Classe di protezione: | / |
| Voltaggio: | Altro | ||
| Evidenziare: | Tester di umidità dei grani a schermo tattile,29 Grains Smart Humidity Meter,Analisatore di umidità dei cereali a controllo tattile |
||
Articolo | valore |
Tipo | Macchina di prova |
Classe di protezione | / |
Voltaggio | Altri |
Classe di precisione | Accuratezza standard |
Accuratezza | ± 0,5% |
luogo di origine | Cina |
Provincia di Guangdong | |
supporto personalizzato | OBM |
potenza | / |
Persona di contatto: Miss. Feng
Telefono: +8619129364625