|
Dettagli:
|
| Applicazione: | Agricoltura | Tipo: | igrometro del suolo |
|---|---|---|---|
| Supporto personalizzato: | OEM | Materiale: | Plastica |
| Garanzia: | 18 mesi | Alimentazione elettrica: | 2 batterie a secco AA |
| Gamma di misura dell'umidità: | 0-100% | Precisione di umidità: | 0~50% (±3%),50~100% (±5%) |
| Intervallo di misurazione della temperatura: | -10°C~60°C(14°F~140°F) | Precisione della temperatura: | 1℃ |
| Protocollo di comunicazione: | Tuya Zigbee | Tempo di risposta dell'APP: | ANNI '60 |
| Evidenziare: | Sensore di umidità del suolo intelligente,sensore di umidità del suolo Zigbee |
||
Articolo | valore |
tipo | misuratore di umidità del suolo |
luogo di origine | Cina |
Provincia di Guangdong | |
Materiale | Prodotti di plastica |
garanzia | 18 mesi |
supporto personalizzato | Produttori OEM |
marchio | - Giago |
numero di modello | THE01860B |
Fornitore di alimentazione | 2* batterie AA a secco |
Intervallo di misura dell'umidità | 0-100% |
Precisione di umidità | 0~50% (± 3%),50~100% (± 5%) |
Intervallo di misurazione della temperatura | -10°C~60°C(14°F~140°F) |
Precisione della temperatura | 1°C |
Protocollo di comunicazione | Tuya Zigbee |
Tempo di risposta APP | Anni '60 |
Persona di contatto: Miss. Feng
Telefono: +8619129364625
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni