| Caratteristica: | Alimentazione elettrica | Descrizione: | TIPO C Ricaricabile |
|---|---|---|---|
| Protocollo Wi-Fi: | 2,4 GHz | Precisione della misurazione: | ±0,2% Brix / ±0,001 SG |
| Modello: | SK350-8, SK200-8 | Intervallo di manutenzione: | Ogni 2 settimane |
| Tipo di nutriente: | Doppia bottiglia (A+B) | Insieme di componenti: | Kit completo |
| Modalità operativa: | Lettura istantanea con un solo pulsante | Misurare: | 187 * 37 * 37 mm,95 g |
| Tipo: | tester di umidità del grano | Distribuzione dell'acqua: | Uniforme |
| Materiale del prisma: | Vetro ottico di alta qualità | Colore: | Nero |
| Dimensione dell'oggetto: | 70*44*4 mm | Display: | schermo LCD |
| Tipo di pompa: | integrato | ||
| Evidenziare: | tester per terreno portatile 9 in 1,tester per terreno con pH,BC e salinità |
||
L'YG-09S è una soluzione di monitoraggio del suolo di livello professionale progettata per l'agricoltura di precisione.offrendo la flessibilità della sonda a corpo diviso e la comodità ricaricabile di tipo C per le esigenze agricole e di ricerca moderne.
Pezzo
1 unità
- 155. - 155.00
Calcolato alla cassa
| Caratteristica | Descrizione |
|---|---|
| 9 in 1 rilevamento | PH, EC, salinità, fertilità, N, P, K, temperatura, umidità |
| Moduli di prova | Modalità doppia manuale e automatica |
| Immagazzinamento dati | 12 serie di documenti storici |
| Progettazione della sonda | Sonde esterne staccabili a corpo diviso |
| Fornitore di energia | ricaricabile di tipo C |
Persona di contatto: Miss. Feng
Telefono: +8619129364625
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni