|
Dettagli:
|
| Elementi rilevabili: | Umidità, temperatura, illuminamento | Electrical Conductivity: | 0 |
|---|---|---|---|
| Gamma dell'umidità: | 0~100%RH | Intervallo di temperatura: | -20~85°c |
| Tipo: | Tester del terreno multifunzionale | Risoluzione di conducibilità: | Nessuno |
| Risoluzione di umidità: | 0,01 | Risoluzione della temperatura: | 0,1 ℃ |
| Logo/progettazione grafica: | Stampa laser | Protocollo senza fili: | ZigBee 3.0 (IEEE 802.15.4) |
| Frequenza di lavoro: | 2,4 GHz | Distanza di trasmissione: | 150 m (area aperta) |
| Alimentazione elettrica: | Batterie 2AA | Gamma di intensità della luce della luce: | 0~100.000Lux |
| Valutazione di impermeabilità: | IP67 | Ambiente di lavoro: | Interno/esterno |
| Sistemi compatibili: | Android/IOS | Materiale del corpo: | ABS + componenti elettronici |
| Evidenziare: | Light Detector Smart Soil Sensor,APP Control Smart Soil Sensor,3 in 1 Smart Soil Sensor |
||
item | value |
Detectable Items | Moisture, Temperature, Illuminance |
Moisture Range | 0~100%RH |
Temperature Range | -20~85°C |
Type | Multifunctional Soil Tester |
Conductivity Resolution | none |
Moisture Resolution | 0.01 |
Temperature Resolution | 0.1 ℃ |
Model Number | THE01860A |
Brand Name | YIERYI |
Place of Origin | China |
Logo/graphic design | Laser Printing |
Wireless Protocol | ZigBee 3.0 (IEEE 802.15.4) |
Working Frequency | 2.4GHz |
Transmission Distance | 150m (Open Area) |
Power Supply | 2AA Batteries |
Light Intensity Range | 0~100,000Lux |
Waterproof Rating | IP67 |
Working Environment | Indoor / Outdoor |
Compatible Systems | Android / iOS |
Body Material | ABS + Electronic Components |
Persona di contatto: Miss. Feng
Telefono: +8619129364625
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni