|
Dettagli:
|
| Precisione: | ±0,1 pH | Intervallo di pH: | -14:00~16:00 |
|---|---|---|---|
| Tipo di visualizzazione: | Display LCD retroilluminato | Materiale: | Plastica |
| Archiviazione dei dati: | Spegnimento dell'archiviazione dei dati | Requisiti della batteria: | NO |
| Tecnica di calibrazione: | Tecnologia di misurazione automatizzata | Tecnologia dei sensori: | ISFET |
| Numero di modello: | PH-2PLUS | Tipo di misurazione: | Multiparametro |
| Ambiente di utilizzo: | Industria, laboratorio | Portabilità: | Portatile |
| Leggibilità del display: | Facile da leggere | Applicazione di misurazione: | Acquario, acquario, laboratorio, allevamento ittico, piscina |
| Supporto per la personalizzazione: | OEM | ||
| Evidenziare: | Backlit LCD Display Digital pH Meter,Power-off Data Storage Water Quality Meter,0.5 pH Accuracy Multiparameter Water Quality Meter |
||
| Place of Origin | Guangdong, China |
| Brand Name | YIERYI |
| Product Name | Water Quality Meter |
| Model Number | PH-2PLUS |
Persona di contatto: Miss. Feng
Telefono: +8619129364625
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni