|
Dettagli:
|
| Intervallo di pH: | 0,00 ~ 14,00 pH | Gamma di RH: | 10%UR ~ 99%UR |
|---|---|---|---|
| Intervallo di temperatura: | -50°C ~ 70°C (-58°F ~ 158°F) | Intervallo CE: | 0,00 ~ 19,99 CE |
| Gamma CF: | 0,0 ~ 199,9 CF | Intervallo TDS: | 10 ~ 19990 ppm |
| accuratezza di pH: | ±0,1pH | Accuratezza di RH: | ±5%RH |
| Precisione della temperatura: | ±1°C (±2°F) | Precisione EC/CF/TDS: | ±2%F.S |
| Temperatura di lavoro: | 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) | Alimentazione elettrica: | CC 6 V |
| Tipo di batteria: | 2 batterie NiMH da 4,8 V | Dimensione dell'oggetto: | 152*80*26 mm |
| Peso dell'articolo: | 229 g | ||
| Evidenziare: | Tester della qualità dell'acqua 7 in 1,Monitor dell'acqua con display LCD,Tester per acquari con compensazione automatica della temperatura |
||
Monitor professionale multi-parametro per la qualità dell'acqua per testare PH, TDS, EC, CF, RH e TEMPERATURA. Ideale per acquari, acqua potabile e applicazioni ambientali.
| Parametro | Intervallo | Risoluzione | Precisione |
|---|---|---|---|
| pH | 0,00 - 14,00 pH | 0,01 pH | ±0,1 pH |
| RH | 10% - 99% RH | 1% RH | ±5% RH |
| Temperatura | -50°C a 70°C (-58°F a 158°F) | 0,1°C (0,2°F) | ±1°C (±2°F) |
| EC | 0,00 - 19,99 EC | 0,01 EC | ±2% F.S |
| CF | 0,0 - 199,9 CF | 0,1 CF | |
| TDS | 10 - 19.990 ppm | 10 ppm |
Persona di contatto: Miss. Feng
Telefono: +8619129364625
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni