|
Dettagli:
|
| Intervallo di pH: | 0,00 ~ 14,00 pH | Gamma di RH: | 10%UR ~ 99%UR |
|---|---|---|---|
| Intervallo di temperatura: | -50°C ~ 70°C (-58°F ~ 158°F) | Intervallo CE: | 0,00 ~ 19,99 CE |
| Gamma CF: | 0,0 ~ 199,9 CF | Intervallo TDS: | 10 ~ 19990 ppm |
| risoluzione di pH: | 0.01pH | Risoluzione RH: | 1%UR |
| Risoluzione della temperatura: | 0,1C(0,2F) | accuratezza di pH: | ±0,1pH |
| Accuratezza di RH: | 5%RH | Precisione della temperatura: | ±1C(±2F) |
| Precisione TDS CE CF: | ±2%F.S | Temperatura di lavoro: | 0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F) |
| Alimentazione elettrica: | DC 6V (adattatore di alimentazione utilizzabile) | ||
| Evidenziare: | Tester della qualità dell'acqua 6 in 1,Display LCD pH-meter,Tester multiparametrico con compensazione automatica della temperatura |
||
| Parametro | Distanza | Risoluzione | Accuratezza |
|---|---|---|---|
| pH | 0.00 - 14.00 pH | 00,01 pH | ±0,1 pH |
| Umidità relativa | 10% - 99% di RH. | 1% RH | ± 5% RH |
| Temperatura | -50°C a 70°C | 0.1°C (0.2°F) | ± 1°C (± 2°F) |
| EC (conduttività) | 0.00 - 19.99 EC | 0.01 EC | ± 2% F.S. |
| CF | 0.0 - 199.9 CF | 0.1 CF. | |
| TDS | 10 - 19.990 ppm | 10 ppm |
Persona di contatto: Miss. Feng
Telefono: +8619129364625