|
Dettagli:
|
| Elementi rilevabili: | Umidità, temperatura, illuminamento | Gamma dell'umidità: | 0~100%RH |
|---|---|---|---|
| Intervallo di temperatura: | -20~85°c | Risoluzione di umidità: | 0,01 |
| Risoluzione della temperatura: | 0,1 ℃ | Protocollo senza fili: | ZigBee 3.0 (IEEE 802.15.4) |
| Frequenza di lavoro: | 2,4 GHz | Distanza di trasmissione: | 150 m (area aperta) |
| Alimentazione elettrica: | Batterie 2AA | Gamma di intensità della luce della luce: | 0~100.000Lux |
| Valutazione di impermeabilità: | IP67 | Ambiente di lavoro: | Interno/esterno |
| Materiale del corpo: | ABS + componenti elettronici | Electrical Conductivity: | 0 |
| Risoluzione di conducibilità: | Nessuno | ||
| Evidenziare: | Sensore del suolo wireless ZigBee 3.0,Tester del terreno impermeabile IP67,Rilevatore ambientale di rilevamento 3 in 1 |
||
| Articoli Rilevabili | Umidità, Temperatura, Illuminazione |
| Intervallo di Umidità | 0~100%RH |
| Intervallo di Temperatura | -20~85°C |
| Tipo | Tester del Suolo Multifunzione |
| Risoluzione Umidità | 0.01 |
| Risoluzione Temperatura | 0.1 °C |
| Numero Modello | THE01860A |
| Nome del Marchio | YIERYI |
| Luogo di Origine | Cina |
| Protocollo Wireless | ZigBee 3.0 (IEEE 802.15.4) |
| Frequenza di Lavoro | 2.4GHz |
| Distanza di Trasmissione | 150m (Area Aperta) |
| Alimentazione | 2 Batterie AA |
| Intervallo Intensità Luminosa | 0~100.000Lux |
| Grado di Impermeabilità | IP67 |
| Ambiente di Lavoro | Interno / Esterno |
| Sistemi Compatibili | Android / iOS |
| Materiale del Corpo | ABS + Componenti Elettronici |
Persona di contatto: Miss. Feng
Telefono: +8619129364625
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni