|
Dettagli:
|
| Elementi rilevabili: | pH, TEMPERATURA, Fertilità, Umidità, Illuminazione, Aria | Conducibilità elettrica: | 0~20 ms |
|---|---|---|---|
| Gamma dell'umidità: | 0%~100% umidità relativa | Intervallo di temperatura: | -9℃~50℃ |
| Tipo: | pHmetro del suolo | Risoluzione di conducibilità: | 00,01 ms |
| Risoluzione di umidità: | 0,01 | Risoluzione della temperatura: | 0,1 ℃ |
| Modalità di visualizzazione: | Display LCD con funzione di retroilluminazione | Come usare: | inserito nel terreno |
| Ambito di utilizzo: | Cortile giardino, piantagione di serre, ecc | Capacità della batteria: | Tre batterie AA |
| Evidenziare: | Tester di suolo 6 in 1,Tester di suolo per il monitoraggio della crescita delle piante,Tester di suolo multifunzione |
||
Articolo | valore |
Tipo | Calcolatore del pH del suolo |
Articoli rilevabili | PH, temperatura, fertilità, umidità, illuminazione, aria |
Risoluzione della temperatura | 0.1°C |
Risoluzione di umidità | 0.01 |
Conduttività elettrica | 0~20 mS |
Intervallo di umidità | 0%~100%RH |
Risoluzione della conduttività | 0.01ms |
Intervallo di temperatura | -9°C~50°C |
Luogo di origine | Cina |
Province | Provincia di Guangdong |
Numero di modello | THE01893 |
colore del prodotto | blu |
Modalità di visualizzazione | Display LCD con funzione di retroilluminazione |
Come utilizzare | inserito nel suolo |
Scopo dell'impiego | Giardino in cortile, impianto di serre, ecc. |
Capacità della batteria | Tre batterie AA |
Persona di contatto: Miss. Feng
Telefono: +8619129364625