|
Dettagli:
|
| Brix Range: | 0 ~ 51% | Precisione della misurazione: | 0,01% |
|---|---|---|---|
| Misurare: | 160*59*49 mm | Peso: | 500 g |
| Portata ATC: | 10°C~30°C | temperatura normale: | 20 °c |
| Tipo di messa a fuoco: | Manuale regolabile | Sorgente luminosa: | Luce diffusa |
| Materiale dell'oculare: | gomma molle | Metodo di calibrazione: | Manuale con cacciavite |
| Scala Brix: | dallo 0 al 40% | Intervallo di temperatura: | 10°C~30°C |
| Fonte di energia: | Non richiesto | Materiale della presa: | Gomma antisdrucciolevole |
| Scala di misurazione: | Lettura diretta | ||
| Evidenziare: | 0%-51% Urea Concentration Handheld Digital Refractometer,Automatic Temperature Compensation Urea Concentration Meter,160*59*49mm Compact Size Adblue Refractometer |
||
Persona di contatto: Miss. Feng
Telefono: +8619129364625
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni