|
Dettagli:
|
| Precisione: | ± 0,2% | Classe di protezione: | IP55 |
|---|---|---|---|
| Modello: | YG-50-0 | Risoluzione del glicole: | 5°C |
| Risoluzione della batteria: | 0,01 gr | Gamma della batteria: | 1.100--1.400 sg |
| Gamma di glicole etilenico: | Da -50°C a 0°C | Gamma di glicole propilenico: | Da -50°C a 0°C |
| Gamma di liquidi detergenti: | -40°C | ATC: | SÌ |
| Peso: | 120 g | Portata ATC: | 10--30°C (50--86°F) |
| Power: | 0 | Voltage: | 0 |
| Tipo: | Macchina di prova | ||
| Evidenziare: | 4-in-1 Multi-Fluid Hand Held Refractometer,ATC Hand Held Refractometer,High Accuracy ±0.2% Precision Refractometer |
||
Professional-grade refractometer designed for comprehensive fluid analysis across multiple applications including glycol systems, battery testing, and cleaning solutions.
Persona di contatto: Miss. Feng
Telefono: +8619129364625
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni