|
Dettagli:
|
| Tipo: | Macchina di prova | Classe di precisione: | Accuratezza standard |
|---|---|---|---|
| Accuracy: | 0 | Power: | 0 |
| Classe di protezione: | IP55 | Voltaggio: | Altro |
| Intervallo di umidità: | 0 - 100% | Intervallo di temperatura: | Da -10°C a 50°C |
| Tipo di visualizzazione: | Colore-codificato | Fonte di energia: | senza batteria |
| Materiale: | Anello in metallo e copertura in vetro | Tipo di montaggio: | Appeso a parete e scrivania |
| Zone di umidità: | Asciutto/Perfetto/Umido | Tipo di rilevatore: | meccanico |
| Durabilità: | Resistenza ai graffi | ||
| Evidenziare: | Color-Coded Humidity Display Hygrometer Thermometer,Battery-Free Mechanical Temperature Humidity Monitor,Wide Measurement Range Indoor Climate Monitor |
||
Persona di contatto: Miss. Feng
Telefono: +8619129364625
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni