|
Dettagli:
|
Name: | Portable Digital Turbidity Meter | Power Supply: | 3 × AAA batteries |
---|---|---|---|
Dimensions: | 155 × 80 × 45 mm | Calibration Points: | 0 / 20 / 100 / 1000 NTU |
Range: | 0–1000 NTU | Accuracy: | ±0.8% F.S |
Evidenziare: | Torbidimetro portatile 0-1000 NTU,Torbidimetro digitale ±0,8% di accuratezza |
Il contatore di turbidità portatile YY-1044 utilizza ilMetodo della luce dispersa a 90°Con un riconoscimento internazionalesoluzione standard di formalinaQuesto strumento intelligente, progettato per misure di alta precisione, garantisce letture accurate e affidabili con un'eccellente linearità.impianti di trattamento delle acque, sistemi di riciclaggio delle acque, monitoraggio delle piscine e industria alimentare e delle bevande.
Parametro | Valore |
---|---|
Principio di misura | 90° di luce dispersa |
Distanza | 0 ‰ 1000 NTU |
Accuratezza | ± 0,8% F.S. |
Drift zero | ≤ 8% NTU |
Errore di visualizzazione | ± 8% (2,5% F.S.) |
Ripetibilità | ≤ 0,8% |
Punti di taratura | 0 / 20 / 100 / 1000 NTU |
Fornitore di energia | 3 × batterie AAA |
Dimensioni | 155 × 80 × 45 mm |
Disattivazione automatica | Numero (accensione/spena manuale) |
Persona di contatto: Miss. Feng
Telefono: +8619129364625