|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Caratteristica: | RILEVAMENTO MULTIPARAMETRO 10 IN 1 | Descrizione: | Testa PH, TDS, EC, salinità, ORP, H2, gravità specifica, temperatura, fertilità dei nutrienti e resi |
|---|---|---|---|
| Caratteristica: | sensore ad alta precisione | Descrizione: | Risposta rapida, fornisce dati stabili e affidabili sulla qualità dell'acqua in tempo reale |
| Caratteristica: | Design portatile a forma di penna | Descrizione: | Dimensioni palmari compatte, facili da trasportare per l'analisi dell'acqua in loco |
| Caratteristica: | Display LCD digitale chiaro | Descrizione: | Lettura su grande schermo, tutti i dati dei test possono essere visualizzati comodamente |
| Caratteristica: | Ampia applicazione | Descrizione: | Perfetto per piantagioni idroponiche, acquari, acqua potabile, piscine, spa, monitoraggio di soluzio |
| Evidenziare: | 10-in-1 Water Quality Test Pen,PH TDS EC ORP Salinity Meter,High-Precision Water Quality Meter |
||
Professional 10-in-1 Water Quality Test Pen This professional 10‑in‑1 water quality test pen measures ten key water‑quality indicators: PH, TDS, EC, salinity, ORP, H2, specific gravity, temperature, nutrient fertility and resistivity. Adopts high‑precision sensor, delivers fast and stable readings. Key Benefits Multi-Parameter Detection: Test PH, TDS, EC, Salinity, ORP, H2, Specific Gravity, Temperature, Nutrient Fertility and Resistivity. High-Accuracy Sensor: Quick response
Persona di contatto: Miss. Feng
Telefono: +8619129364625