|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | Refrattometro digitale per Brix | Intervallo di misurazione: | 0-90 Brix |
|---|---|---|---|
| Precisione più meno: | 0.01 Brix | Volume di campione: | 2-3 gocce |
| Garanzia: | 1 anno | Materiale: | ABS più vetro ottico |
| Alimentazione: | Non richiesto | Applicazione: | Bevanda al miele e frutta - Alimentare |
| Evidenziare: | 0-90 Refrattometro Brix di miele,Refrattometro Brix ottico portatile,Refrattometro Brix di miele |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Nome del prodotto | Rifrattometro Brix digitale |
| Intervallo di misurazione | 0-90 Brix |
| Precisione | ±0.01 Brix |
| Volume del campione | 2-3 gocce |
| Garanzia | 1 anno |
| Materiale | ABS più vetro ottico |
| Alimentazione | Non richiesta |
| Applicazione | Miele, frutta, bevande, alimenti |
Questo rifrattometro ottico portatile Brix è progettato per la misurazione rapida e precisa del contenuto di zucchero in miele, frutta, succhi e altre bevande. Caratterizzato da un ampio intervallo di 0-90 Brix, questo strumento fornisce letture accurate con un semplice funzionamento manuale, senza bisogno di batterie. Realizzato in ABS e vetro ottico di alta qualità, il dispositivo è leggero, resistente e adatto all'uso quotidiano in fabbriche, laboratori e ambienti di trasformazione alimentare. La compensazione automatica della temperatura integrata garantisce risultati stabili e coerenti anche in condizioni variabili.
Persona di contatto: Miss. Feng
Telefono: +8619129364625