|
Dettagli:
|
| Features: | pH Meter with Wif Zigbee | Operating System: | iOS 7.0 or later, Android 4.3 or later |
|---|---|---|---|
| Tester: | Automatic Calibration pH Tester | Capacity: | 1500ml (57oz) |
| Probe Length: | 200mm flexible gooseneck | Ec Range: | 0~9999uS/cm,10.01~20.0mS/cm |
| Compatibility: | iOS and Android devices | Data Save: | Save As Excel Sheet |
| Dimension: | 183mm*37mm *37mm | Shape: | Pen Type |
| Evidenziare: | 6 in 1 analizzatore di qualità dell'acqua,Analisatore di qualità dell'acqua intelligente,Analisatore di qualità dell'acqua portatile |
||
| Sistema operativo | iOS 7.0 o successivo, Android 4.3 o successivo |
| Testatore | Testatore di pH di taratura automatica |
| Capacità | 1500 ml (57 oz) |
| Lunghezza della sonda | 200 mm di collo di gallina flessibile |
| Intervallo ec | 0~9999uS/cm,100,01 ~ 20,0 mS/cm |
| Compatibilità | Dispositivi iOS e Android |
| Salvare i dati | Salvare come foglio Excel |
| Caratteristiche | Calcolatore del pH con Wif Zigbee |
| Dimensione | 183 mm*37 mm*37 mm |
| Forma | Tipo di penna |
Il nostro programma di gestione della qualità dell'acquaContatore di qualità dell'acqua portatile intelligente 6 in 1Questo dispositivo di livello professionale combina una tecnologia avanzata di sensori e un'interfaccia user-friendly, rendendolo lo strumento perfetto per l'analisi rapida dell'acqua in movimento in una serie di ambienti.
| Parametro | Distanza | Accuratezza |
|---|---|---|
| Ossigeno disciolto (DO) | 00,00-20,00 mg/l | ± 0,2 mg/l |
| pH | 0.00-14.00 | ± 0.01 |
| TDS | 0-10000 ppm | ± 2% F.S. |
| CE | 0-20.00 mS/cm | ± 2% F.S. |
| Sal | 0-100 ppt | ± 2% F.S. |
| Temperatura | 0-100°C (32-212°F) | ± 0,5°C |
| Visualizzazione | Large LCD retroilluminato | |
| Calibrazione | Automatico/manuale | |
| Fornitore di energia | Batteria ricaricabile integrata | |
| Interfaccia di ricarica | USB di tipo C | |
| Dimensioni | 185 × 40 × 35 mm (circa) | |
| Peso | 180 g (circa) | |
Persona di contatto: Miss. Feng
Telefono: +8619129364625
Valutazione complessiva
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews