Dettagli:
|
Shape: | Pen Type | Power Supply: | 2 x 1.5V AAA Batteries |
---|---|---|---|
Calibration: | 5 point calibration | Measurement Items: | PH/Salinity/Temperature/TDS/EC |
Resolution: | 0.01 pH | Color: | Black & Yellow |
Precision: | ±0.1 pH (depends on meter calibration) | Backlight: | Yes |
Technology: | Capacitive sensor + LCD digital output |
Forma | Tipo di penna |
Fornitore di energia | Batterie AAA da 2 x 1,5 V |
Calibrazione | calibrazione in 5 punti |
Altri elementi di misura | PH/salinità/temperatura/TDS/CE |
Risoluzione | 00,01 pH |
Colore | Nero e giallo |
Precisione | ±0,1 pH (dipende dalla taratura del contatore) |
Lampade di sfondo | - Sì, sì. |
Tecnologia | Sensore capacitivo + uscita digitale LCD |
Il contatore digitale YG-9909 5 in 1 è uno strumento versatile e altamente preciso progettato per test completi della qualità dell'acqua.Temperatura, TDS ed EC·questo contatore è perfetto per una vasta gamma di applicazioni.
Parametro | Distanza | Accuratezza |
---|---|---|
PH | 0.00 - 14.00 | ± 0.01 |
Salinità | 0 - 9999 ppm | ± 2% F.S. |
Temperatura | 0°C - 80°C | ± 0,5°C |
TDS | 0 - 9999 ppm | ± 2% F.S. |
CE | 0 - 9999 μS/cm | ± 2% F.S. |
Visualizzazione | LCD con retroilluminazione | |
Fornitore di energia | 2 x batterie AAA (non incluse) | |
Calibrazione | Calibrazione automatica a un pulsante | |
Peso | Circa 120 g. |
Persona di contatto: Miss. Feng
Telefono: +8619129364625