| Adeguamento di sensibilità: | 7 livelli (regolabili tramite quadrante rotativo) | Angolo di rilevamento: | Sensore PIR di larghezza 120° |
|---|---|---|---|
| Sistema operativo: | iOS 7.0 o successivo, Android 4.3 o successivo | Livelli di sensibilità: | 5 |
| Materiale: | ABS più vetro ottico | Capacità della batteria: | 11.1V 2000mah |
| Tipo: | 5 punti | Allineare: | 0–1000 NTU |
| Garanzia: | 1 anno | Durata della batteria: | Fino a 20 ore di uso continuo |
| nomi di prodotti: | tester del suolo pH | Energia: | 4× batterie AAA (non incluse) |
| Sistema: | Sistema di gestione dei dati basato su cloud | Caratteristiche di prova: | Misurazione del pH e del cloro |
| Intervallo di temperatura: | 0-60C (- 32~140F) | ||
| Evidenziare: | 4-in-1 Multi-Parameter Water Quality Tester,Portable Pen Design Water Quality Meter,Backlit LCD Display Water Test Pen |
||
Product Overview The CL-X41 is a 4-in-1 portable water quality tester designed to measure Free Chlorine, pH, ORP, and Temperature with a single handheld device. Featuring a pen-style form factor, backlit LCD display, and ±2% F.S accuracy, it delivers reliable on-site readings for pools, spas, aquariums, and drinking water applications. Key Features 4-in-1 multi-parameter measurement: Free Chlorine, pH, ORP, and Temperature Portable pen design for easy carrying and operation
Persona di contatto: Miss. Feng
Telefono: +8619129364625