| Parametro: | Scenari applicabili | Valore: | Piante in vaso, giardino, terreno agricolo, serra, frutteto |
|---|---|---|---|
| Fonte di energia: | Potenza CA | Tipo di prodotto: | Analisatore di qualità dell'acqua |
| connettività dei dispositivi: | 20 dispositivi contemporaneamente | sale: | 0~199.9ppt, 0%~20% |
| Alimentazione elettrica: | 2 batterie AAA | Ambiente: | 0°C-80°C |
| Tipo di calibratura: | Riconoscimento automatico del buffer | punti di calibrazione: | 2 punti |
| Umidità operativa: | meno dell'80% di umidità relativa | Visualizzazione dei dati: | Giorno, settimana, mese |
| Risoluzione della salinità: | 1 ppm(<1999 ppm),10 ppm(>1999 ppm) | Elettrodo: | Lampadina in vetro ad alta sensibilità |
| Batterie a bottone: | 4×LR44 | Esportazione dei dati: | Supporta l'esportazione di posta elettronica |
| Intervallo di salinità: | 0~199,9 ppt | ||
| Evidenziare: | Tester del suolo connesso tramite USB-C,Tester di EC,temperatura e umidità |
||
Questo tester del suolo di livello professionale fornisce informazioni complete sulla salute del tuo terreno collegandosi direttamente al tuo smartphone tramite un'interfaccia Type-C. Progettato per precisione e facilità d'uso, è uno strumento essenziale per l'agricoltura e l'orticoltura moderne.
| Parametro | Dettaglio |
|---|---|
| Interfaccia di Connessione | USB-C (Type-C) |
| Elementi di Test | pH, EC, Temperatura, Umidità, Fertilità, N-P-K |
| Funzionalità Dati | Archiviazione dati storici di rilevamento del terreno |
| Materiale Sonda | Sensore metallico resistente alla corrosione |
| Scenari Applicabili | Piante in vaso, giardino, terreno agricolo, serra, frutteto |
Persona di contatto: Miss. Feng
Telefono: +8619129364625