|
Dettagli:
|
| Precisione: | 0.1 pH | Applicazione: | Irrigazione agricola |
|---|---|---|---|
| tipo: | pHmetro multiparametrico, micro pHmetro, pHmetro da laboratorio, penna per test pH, pHmetro industri | CE: | 0,01-20,00 ms/cm |
| Temperatura del suolo: | -30°C-80°C, 22°F-176°F | Umidità: | 0,01%-99,9% (tecnologia PDR) |
| Calibrazione di umidità: | Non può essere calibrato | Temperatura ambiente: | -30°C-80°C, 22°F-176°F |
| Calibrazione EC: | supporta la calibrazione a due punti 1413us/cm, 12,88us/cm | Batteria: | 3*1,5 V (batteria a bottone) (non inclusa) |
| Energia: | Elettronico | ||
| Evidenziare: | Misuratore EC del terreno 3 in 1,Misuratore EC del terreno da giardinaggio in vaso,Misuratore dell'umidità del terreno da giardinaggio in vaso |
||
articolo | valore |
Supporto personalizzato | OEM |
Luogo di origine | Cina |
Guangdong | |
Garanzia | 1 anno |
Energia | Elettronico |
Marchio | YIERYI |
Numero di modello | AA-1000 |
CE | 0,01-20,00 ms/cm |
Temperatura del suolo | -30°C-80°C, 22°F-176°F |
Umidità | 0,01%-99,9% (tecnologia PDR) |
Calibrazione dell'umidità | Non può essere calibrato |
Temperatura ambiente | -30°C-80°C, 22°F-176°F |
Calibrazione EC | supporta la calibrazione a due punti 1413us/cm, 12,88us/cm |
Batteria | 3*1,5 V (batteria a bottone) (non inclusa) |
Persona di contatto: Miss. Feng
Telefono: +8619129364625