|
Dettagli:
|
| Campo di misura: | 0~±1999mV | Precisione: | ± 5 mV |
|---|---|---|---|
| Risoluzione: | 1 sistema MV | Tipo di visualizzazione: | LCD a 4 digitali |
| Alimentazione elettrica: | 4×1,5 V(AG13) | Dimensioni: | 188×35×35(mm3) |
| Prova ORP: | SÌ | Riduzione dell'ossidazione: | SÌ |
| ORP negativo: | SÌ | Elettrodo sostituibile: | SÌ |
| Impermeabile: | SÌ | Tester dell'ORP: | SÌ |
| Potenziale positivo: | SÌ | Display LCD: | 4-digitale |
| Tipo di batteria: | ag13 | ||
| Evidenziare: | Misuratore ORP impermeabile,Misuratore ORP con elettrodo sostituibile,Tester Redox con portata 0 ~ ± 1999 mV |
||
Persona di contatto: Miss. Feng
Telefono: +8619129364625