|
Dettagli:
|
| Precisione: | ± 2% F.S. | Classe di protezione: | IP55 |
|---|---|---|---|
| Intervallo CE: | 0,00 - 400,00 ms/cm | Intervallo TDS: | 0,00 - 200,00 p.p |
| Intervallo di salinità: | 0,01 - 26,00% | Peso specifico: | 1.000 - 1.200 |
| Intervallo di temperatura: | 0,1 - 100,0 ℃ (32,1-212,0 ℉) | Alimentazione elettrica: | 2 batterie AAA |
| Precisione della temperatura: | ±0,5 ℃ / ±0,1 ℉ | Voltaggio: | Altro |
| Power: | 0 | Accuratezza CE: | ± 2% F.S. |
| Precisione del TDS: | ± 2% F.S. | Precisione della salinità: | ± 2% F.S. |
| Precisione della gravità specifica: | ± 2% F.S. | ||
| Evidenziare: | 5-in-1 Functionality Digital Salinity Meter,High Precision Water Quality Meter,Portable Design Kitchen Testing Meter |
||
Persona di contatto: Miss. Feng
Telefono: +8619129364625
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni