|
Dettagli:
|
| Brix Range: | 0-32% | Precisione della misurazione: | 0,01 |
|---|---|---|---|
| Misurare: | 28/30x40x170 | Peso: | 270g |
| Min. Div.: | 0.00001 | Brix Min. Div.: | 0,2 |
| Gamma di glicole etilenico: | -50°C-0°C | Gamma di glicole propilenico: | -50°C-0°C |
| Gamma liquidi per batterie: | 1.100-sg | Fattore di risoluzione: | 5CH (10F), 5CH (10F), 0,01 sg |
| Portata ATC: | 10°C-30°C (50°F-86°F) | Dimensioni del prodotto: | 16x8x4 cm |
| Intervallo di misurazione: | 0-32%Brix | materiale: | Alluminio |
| Fonte di energia: | Batteria | ||
| Evidenziare: | 0-32% Brix Range Brix Refractometer,Automatic Temperature Compensation Handheld Refractometer,Portable Design Beer Wort Refractometer |
||
Persona di contatto: Miss. Feng
Telefono: +8619129364625
Rating complessivo
Rappresentazione del rating
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni