|
Dettagli:
|
| Campo di misura di pH: | 0.01-14.00 pH | ORP Intervallo di misura: | -1200mV~+1200mV |
|---|---|---|---|
| Intervallo di temperatura: | 0,1°C-80,0°C(32,1F-176F) | CF Campo di misura: | 0,1-199,9 CF |
| Campo di misura di TDS: | 0-9990 ppm, 10,1-100 ppm | Intervallo di misurazione UR%: | 01%UR-99%UR |
| Campo di misura CE: | 0,00-19,00 mS/cm 20,1-200,0 mS/cm | Funzione: | Funzione WIFI con l'app Tuya |
| Alimentazione elettrica: | Spina UE/USA/Regno Unito | Tipo: | Monitoraggio della qualità dell'acqua |
| Numero di modello: | BLE-3188 | Garanzia: | 1 anno |
| Supporto personalizzato: | Oem | Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | YIERYI | ||
| Evidenziare: | 0.01-14.00pH Measuring Range Digital PH Meter,-1200mV~+1200mV ORP Measuring Range Online Digital PH Tester,0.1℃-80.0℃ Temperature Range Water Quality Monitor |
||
| Item | Value |
|---|---|
| Warranty | 1 year |
| Type | Water quality monitor |
| Customized support | OEM |
| Place of Origin | China, Guangdong |
| Brand Name | YIERYI |
| Model Number | BLE-3188 |
| Product name | Online Digital PH Tester |
| PH Measuring range | 0.01-14.00pH |
| ORP Measuring range | -1200mV~+1200mV |
| Temperature range | 0.1℃-80.0℃(32.1F-176F) |
| CF Measuring range | 0.1-199.9CF |
| TDS Measuring range | 0-9990ppm,10.1-100ppt |
| RH% Measuring range | 01%RH-99%RH |
| EC Measuring range | 0.00-19.00mS/cm 20.1-200.0mS/cm |
| Function | WIFI Function with Tuya App |
| Power Supply | EU/US/UK plug |
Persona di contatto: Miss. Feng
Telefono: +8619129364625