|
Dettagli:
|
| Gamma di pH: | 0.00-14.00pH | Intervallo CE: | 0-19000us/cm, 0-199,0ms/cm |
|---|---|---|---|
| Intervallo TDS: | 0-19990ppm,0-199,0ppt | Gamma SALE: | 0-199,9 ppt,0%-20% |
| Gamma SG: | 0.990-1.400 | Intervallo di temperatura: | 0℃-50℃ (32℉-122℉) |
| risoluzione di pH: | 0.01pH | Risoluzione della Commissione: | 1us/cm (<1000us/cm),10us/cm (>1000us/cm),0,1ms/cm |
| Risoluzione di TDS: | 1 ppm(<1000 ppm),10 ppm (>1000 ppm),0,1 ppm | Risoluzione SALT: | 1 ppm(1000 ppm),10 ppm(>1000 ppm),0,1ppt,0,01% |
| Risoluzione SG: | 0,001 | Risoluzione temporanea: | 0,1 ℃ (0,2 ℉) |
| accuratezza di pH: | +0,03 pH | Precisione EC/TDS/SALT: | ±2%F.S |
| Precisione della temperatura: | ±1,0°C | Alimentazione elettrica: | DC6V |
| Compensazione della temperatura: | 0 ° C-50 ° C. | Temperatura operativa: | 0℃-50°C |
| Dimensioni: | 130 mm*77 mm*31 mm | Peso: | 200 g (senza imballaggio e componenti aggiuntivi) |
| Evidenziare: | Rilevatore multifunzione 6 in 1 della qualità dell'acqua,misuratore di PH online WiFi,funzione di registrazione dati Misuratore di PH digitale |
||
| Parametro | Allineare | Risoluzione | Precisione |
|---|---|---|---|
| pH | 0,00-14,00 pH | 0,01 pH | ±0,03 pH |
| CE | 0-19000us/cm, 0-199,0ms/cm | 1us/cm (<1000us/cm), 10us/cm (>1000us/cm), 0,1ms/cm | ±2%FS |
| TDS | 0-19990 ppm, 0-199,0 ppm | 1 ppm (<1000 ppm), 10 ppm (>1000 ppm), 0,1 ppm | |
| SALE | 0-199,9 ppt, 0%-20% | 1 ppm (<1000 ppm), 10 ppm (>1000 ppm), 0,1 ppm, 0,01% | |
| SG | 0,990-1,400 | 0,001 | - |
| Temperatura | 0℃-50℃ (32℉-122℉) | 0,1 ℃ (0,2 ℉) | ±1,0℃ |
Persona di contatto: Miss. Feng
Telefono: +8619129364625
Valutazione complessiva
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews