|
Dettagli:
|
| Gamma di pH: | 0.00-14.00pH | Intervallo CE: | 0-19000us/cm, 0-199,0ms/cm |
|---|---|---|---|
| Intervallo TDS: | 0-19990ppm,0-199,0ppt | Gamma SALE: | 0-199,9 ppt,0%-20% |
| Gamma SG: | 0.990-1.400 | Intervallo di temperatura: | 0℃-50℃ (32℉-122℉) |
| risoluzione di pH: | 0.01pH | Risoluzione della Commissione: | 1us/cm (<1000us/cm),10us/cm (>1000us/cm),0,1ms/cm |
| Risoluzione di TDS: | 1 ppm(<1000 ppm),10 ppm (>1000 ppm),0,1 ppm | Risoluzione SALT: | 1 ppm(1000 ppm),10 ppm(>1000 ppm),0,1ppt,0,01% |
| Risoluzione SG: | 0,001 | Risoluzione temporanea: | 0,1 ℃ (0,2 ℉) |
| accuratezza di pH: | +0,03 pH | Precisione EC/TDS/SALT: | ±2%F.S |
| Precisione della temperatura: | ±1,0°C | Alimentazione elettrica: | DC6V |
| Compensazione della temperatura: | 0 ° C-50 ° C. | Temperatura operativa: | 0℃-50°C |
| Dimensioni: | 130 mm*77 mm*31 mm | Peso: | 200 g (senza imballaggio e componenti aggiuntivi) |
| Evidenziare: | 6-in-1 Multifunction Water Quality Detector,WiFi Online PH Meter,Data Logger Function Digital PH Meter |
||
| Parameter | Range | Resolution | Accuracy |
|---|---|---|---|
| pH | 0.00-14.00pH | 0.01pH | ±0.03pH |
| EC | 0-19000us/cm, 0-199.0ms/cm | 1us/cm (<1000us/cm), 10us/cm (>1000us/cm), 0.1ms/cm | ±2% F.S. |
| TDS | 0-19990ppm, 0-199.0ppt | 1ppm (<1000ppm), 10ppm (>1000ppm), 0.1ppt | |
| SALT | 0-199.9ppt, 0%-20% | 1ppm (<1000ppm), 10ppm (>1000ppm), 0.1ppt, 0.01% | |
| S.G. | 0.990-1.400 | 0.001 | - |
| Temperature | 0℃-50℃ (32℉-122℉) | 0.1℃ (0.2℉) | ±1.0℃ |
Persona di contatto: Miss. Feng
Telefono: +8619129364625