|
Dettagli:
|
| Campo di misura CE: | 0-19000us/cm(0-199,0ms/cm) | Intervallo di temperatura: | 0°-50°C (32°F-122°F) |
|---|---|---|---|
| Campo di misura di pH: | 0.00-14.00pH | Tipo di spina: | Spina USA/UE (opzionale) |
| Fonte di energia: | Potenza CA | Tipo di visualizzazione: | LCD con retroilluminazione |
| Spina dell'elettrodo: | BNC-Q9 | Unità di temperatura: | ℃/℉ (commutabile) |
| connettività dei dispositivi: | 20 dispositivi contemporaneamente | Esportazione dei dati: | Supporta l'esportazione di posta elettronica |
| Funzione di allarme: | Allarme intervallo preimpostato | Relai di uscita: | Relè di potenza per dispositivi |
| Requisiti della batteria: | NO | Calibrazione: | Compensazione automatica della temperatura |
| Montabile a parete: | SÌ | ||
| Evidenziare: | 0-19000us/cm EC Range Digital pH Meter,0.00-14.00pH Controller di pH di gamma,Tester della qualità dell'acqua con intervallo di temperatura 0°-50℃ |
||
| Articolo | Valore |
|---|---|
| Tipo | Tuya Online Controller digitale CE |
| Supporto personalizzato | Produttori OEM |
| Luogo di origine | Cina, Guangdong |
| Marchio | YIERYI |
| Numero di modello | PH-W2823EU |
| CE Intervallo di misura | 0-19000us/cm ((0-199.0ms/cm) |
| Intervallo di temperatura | 0°-50°C (32°F-122°F) |
| Intervallo di misurazione del pH | 0.00-14.00pH |
| APP | Tuya |
| Collegamento | Sgombero USA/UE (facoltativo) |
Persona di contatto: Miss. Feng
Telefono: +8619129364625
Valutazione complessiva
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews